2014年
| 編號 | 名字 |
| 2014-07W | Hagibis 海貝思 |
| 2014-09W | Rammasun 威馬遜 |
| 2014-14W | - |
| 2014-15W | Kalmaegi 海鷗 |
2014年
| 編號 | 名字 |
| 2014-01W | Lingling 玲玲 |
| 2014-02W | Kajiki 劍魚 |
| 2014-03W | Faxai 法茜 |
| 2014-04W | - |
| 2014-05W | Peipah 琵琶 |
| 2014-06W | Tapah 塔巴 |
| - | Mitag 米娜 |
| 2014-07W | Hagibis 海貝思 |
| 2014-08W | Neoguri 浣熊 |
| 2014-09W | Rammasun 威馬遜 |
| 2014-10W | Matmo 麥德姆 |
| 2014-11W | Halong 夏浪 |
| 2014-12W | Nakri 娜基莉 |
| 2014-07E | Genevieve 吉納維芙 |
| 2014-13W | Fengshen 風神 |
| 2014-14W | - |
| 2014-15W | Kalmaegi 海鷗 |
| 2014-16W | Fung-wong 鳳凰 |
| 2014-17W | Kammuri 北冕 |
| 2014-18W | Phanfone 巴蓬 |
| 2014-19W | Vongfong 黃蜂 |
| 2014-20W | Nuri 鸚鵡 |
| 2014-21W | Sinlaku 森拉克 |
| 2014-22W | Hagupit 黑格比 |
| 2014-23W | Jangmi 薔薇 |
2013年
| 編號 | 名字 |
| 2013-05W | Bebinca 貝碧嘉 |
| 2013-06W | Rumbia 溫比亞 |
| 2013-07W | Soulik 蘇力 |
| 2013-08W | Cimaron 西馬侖 |
| 2013-09W | Jebi 飛燕 |
| 2013-10W | Mangkhut 山竹 |
| 2013-11W | Utor 尤特 |
| 2013-12W | Trami 潭美 |
| 2013-14W | Kong-rey 康妮 |
| 2013-15W | Toraji 桃芝 |
| 2013-17W | Usagi 天兔 |
| 2013-18W | - |
| 2013-20W | Wutip 蝴蝶 |
| 2013-22W | Fitow 菲特 |
| 2013-24W | Nari 百合 |
| 2013-29W | Krosa 羅莎 |
| 2013-30W | - |
| 2013-31W | Haiyan 海燕 |
| 2013-32W | Podul 楊柳 |
2013年
| 編號 | 名字 |
| 2013-05W | Bebinca 貝碧嘉 |
| 2013-06W | Rumbia 溫比亞 |
| 2013-08W | Cimaron 西馬侖 |
| 2013-09W | Jebi 飛燕 |
| 2013-11W | Utor 尤特 |
| 2013-16W | Usagi 天兔 |
| 2013-29W | Krosa 羅莎 |
2013年
| 編號 | 名字 |
| 2013-05W | Bebinca 貝碧嘉 |
| 2013-06W | Rumbia 溫比亞 |
| 2013-08W | Cimaron 西馬侖 |
| 2013-09W | Jebi 飛燕 |
| 2013-11W | Utor 尤特 |
| 2013-16W | Usagi 天兔 |
| 2013-29W | Krosa 羅莎 |
2013年
| 編號 | 名字 |
| 2013-01W | Sonamu 清松 |
| 2013-02W | Shanshan 珊珊 |
| 2013-03W | Yagi 摩羯 |
| 2013-04W | Leepi 麗琵 |
| 2013-05W | Bebinca 貝碧嘉 |
| 2013-06W | Rumbia 溫比亞 |
| 2013-07W | Soulik 蘇力 |
| 2013-08W | Cimaron 西馬侖 |
| 2013-09W | Jebi 飛燕 |
| 2013-10W | Mangkhut 山竹 |
| 2013-11W | Utor 尤特 |
| 2013-12W | Trami 潭美 |
| 2013-13W | - |
| 2013-01C | Pewa 佩娃 |
| 2013-02C | Unala 烏娜拉 |
| 2013-03C | - |
| 2013-14W | Kong-rey 康妮 |
| 2013-15W | Toraji 桃芝 |
| 2013-16W | Man-yi 萬宜 |
| 2013-17W | Usagi 天兔 |
| 2013-18W | - |
| 2013-19W | Pabuk 帕布 |
| 2013-20W | Wutip 蝴蝶 |
| 2013-21W | Sepat 聖帕 |
| 2013-22W | Fitow 菲特 |
| 2013-23W | Danas 丹娜絲 |
| 2013-24W | Nari 百合 |
| 2013-25W | Wipha 韋帕 |
| 2013-26W | Francisco 范斯高 |
| 2013-27W | - |
| 2013-28W | Lekima 利奇馬 |
| 2013-29W | Krosa 羅莎 |
| 2013-30W | - |
| 2013-31W | Haiyan 海燕 |
| 2013-32W | Podul 楊柳 |
| 2013-33W | - |