2012年
| 編號 | 名字 |
| 2012-01W | - |
| 2012-02W | Pakhar 帕卡 |
| 2012-03W | Sanvu 珊瑚 |
| 2012-04W | Mawar 瑪娃 |
| 2012-05W | Guchol 古超 |
| 2012-06W | Talim 泰利 |
| 2012-07W | Doksuri 杜蘇芮 |
| 2012-08W | Khanun 卡努 |
| 2012-09W | Vicente 韋森特 |
| 2012-10W | Saola 蘇拉 |
| 2012-11W | Damrey 達維 |
| 2012-12W | Haikui 海葵 |
| 2012-13W | Kirogi 鴻雁 |
| 2012-14W | Kai-Tak 啟德 |
| 2012-15W | Tembin 天秤 |
| 2012-16W | Bolaven 布拉萬 |
| 2012-17W | Sanba 三巴 |
| 2012-18W | Jelawat 杰拉華 |
| 2012-19W | Ewiniar 艾雲尼 |
| 2012-20W | Maliksi 馬力斯 |
| 2012-21W | Gaemi 格美 |
| 2012-22W | Prapiroon 派比安 |
| 2012-23W | Maria 瑪莉亞 |
| 2012-24W | Son-Tinh 山神 |
| 2012-25W | - |
| 2012-26W | Bopha 寶霞 |
| 2012-27W | Wukong 悟空 |
沒有留言:
張貼留言