2013年
| 編號 | 名字 |
| 2013-05W | Bebinca 貝碧嘉 |
| 2013-06W | Rumbia 溫比亞 |
| 2013-07W | Soulik 蘇力 |
| 2013-08W | Cimaron 西馬侖 |
| 2013-09W | Jebi 飛燕 |
| 2013-10W | Mangkhut 山竹 |
| 2013-11W | Utor 尤特 |
| 2013-12W | Trami 潭美 |
| 2013-14W | Kong-rey 康妮 |
| 2013-15W | Toraji 桃芝 |
| 2013-17W | Usagi 天兔 |
| 2013-18W | - |
| 2013-20W | Wutip 蝴蝶 |
| 2013-22W | Fitow 菲特 |
| 2013-24W | Nari 百合 |
| 2013-29W | Krosa 羅莎 |
| 2013-30W | - |
| 2013-31W | Haiyan 海燕 |
| 2013-32W | Podul 楊柳 |
沒有留言:
張貼留言