2008年
編號 | 名字 |
2008-01W | - |
2008-02W | Neoguri 浣熊 |
2008-03W | Rammasun 威馬遜 |
2008-04W | Matmo 麥德姆 |
2008-05W | Halong 夏浪 |
2008-06W | Nakri 娜基莉 |
2008-07W | Fengshen 風神 |
2008-08W | Kalmaegi 海鷗 |
2008-09W | Fung-wong 鳳凰 |
2008-10W | Kammuri 北冕 |
2008-11W | - |
2008-12W | Vongfong 黃蜂 |
2008-13W | Nuri 鸚鵡 |
2008-14W | - |
2008-15W | Sinlaku 森垃克 |
2008-16W | - |
2008-17W | - |
2008-18W | Hagupit 黑格比 |
2008-19W | Jangmi 薔薇 |
2008-20W | Mekkhala 米克拉 |
2008-21W | Higos 海高斯 |
2008-22W | - |
2008-23W | Bavi 巴威 |
2008-24W | Maysak 美莎克 |
2008-25W | Haishen 海神 |
2008-26W | Noul 紅霞 |
2008-27W | Dolphin 白海豚 |
沒有留言:
張貼留言