2009年
| 編號 | 名字 |
| 2009-01W | Kujira 鯨魚 |
| 2009-02W | Chan-hom 燦鴻 |
| 2009-03W | Linfa 蓮花 |
| 2009-04W | Nangka 浪卡 |
| 2009-05W | Soudelor 蘇迪羅 |
| 2009-06W | - |
| 2009-07W | Molave 莫拉菲 |
| 2009-08W | Goni 天鵝 |
| 2009-09W | Morakot 莫拉克 |
| 2009-10W | Etau 艾濤 |
| 2009-01C | Maka |
| 2009-11W | Vamco 環高 |
| 2009-12W | Krovanh 科羅旺 |
| 2009-02C | - |
| 2009-13W | Dujuan 杜鵑 |
| 2009-14W | Mujigae 彩虹 |
| 2009-15W | Choi-wan 彩雲 |
| 2009-16W | Koppu 巨爵 |
| 2009-17W | Ketsana 凱薩娜 |
| 2009-18W | - |
| 2009-19W | Parma 芭瑪 |
| 2009-20W | Melor 茉莉 |
| 2009-21W | Nepartak 尼伯特 |
| 2009-22W | Lupit 盧碧 |
| - | - |
| 2009-23W | Mirinae 銀河 |
| 2009-24W | - |
| 2009-25W | - |
| 2009-26W | Nida 妮妲 |
| 2009-27W | - |
| 2009-28W | - |
沒有留言:
張貼留言